2010 Coastal Cup
Race No. 1    06/17/10
Final

Fleet A - 3 and lower - Fleet 01 Time on Distance
Distance=277 nm Start: 10:00 Course: 1

SAIL # SKIPPER BOAT NAME BOAT MODEL RATING FINISH ELAPSED CORRECTED PTS. COMMENTS YC
93204 Andy Costello Double Trouble J 125 -30 13:19:16 27:19:16 29:37:46 1 06/18
28909 Kevin/Greg Flanigan/Nelson Ocelot Fox 44 -48 13:12:43 27:12:43 30:54:19 2 06/18
28538 David Van Houten Serena Thompson 1150 -21 15:56:03 29:56:03 31:33:00 3 06/18
28725 Bill Guilfoyle Prevail SC 52 -39 15:57:01 29:57:01 32:57:04 4 06/18
97999 Per/Artie Peterson/Means Alchemy Andrews 68 -99 11:27:55 25:27:55 33:04:58 5 06/18
98888 Alan Brierty Limit Reichel-Pugh 63 -156 08:13:22 22:13:22 34:13:34 6 06/18
56203 Tom Holthus Bad Pak J 145 -42 17:05:02 31:05:02 34:18:56 7 06/18
35018 Stanley/Jon Glaros/Hunt Dark & Stormy ID35 3 22:47:00 36:47:00 36:33:09 8 06/18
52592 David Fell Javalin Farr 49 -49 19:07:35 33:07:35 36:53:48 9 06/18
97656 Brack Duker Holua SC 70 -99 DNC : : 12
7125 Dr Laura Schlessinger Warrior J 125 -36 DNC : : 12

Fleet C - 4 and higher - Fleet 02 Time on Distance
Distance=277 nm Start: 10:05 Course: 1

SAIL # SKIPPER BOAT NAME BOAT MODEL RATING FINISH ELAPSED CORRECTED PTS. COMMENTS YC
18151 Charles/Jon James/Stewart Bloom County Mancebo 57 19:49:36 33:44:36 29:21:27 1 06/18
57 John Grey Cal Maritime Mumm/Farr 30 24 18:22:21 32:17:21 30:26:33 2 06/18
60118 Gordon Leon Alpha Papa Tripp 33 36 22:16:06 36:11:06 33:24:54 3 06/18
101 Nathanlie Criou Elise Express 27 96 03:23:24 41:18:24 33:55:12 4 06/19
195 Howard Turner Symmetry j 109 62 01:23:12 39:18:12 34:31:58 5 06/19
5166 Steve Waterloo Shaman Cal 40 102 06:24:51 44:19:51 36:28:57 6 06/19 EYC
180 Peter Molnar Poseidon's J 105 72 09:42:58 47:37:58 42:05:34 7 06/19
52304 Camilo Martinez Macondo Benetau First 47/7 30 06:35:38 44:30:38 42:12:08 8 06/19
922 Joe Pratt Ada Helen Catalina 42 69 13:44:38 51:39:38 46:21:05 9 06/19
A4912 Peter Blackmore Pied Piper Oyster 49 54 DNF : : 12
80 Mike Reed Magic Express 27 96 DNF : : 12

ggRacer 06/19/10- 13:51:02